SKIN CARE
| Nome do Produto | INCI Name | Benefícios | |
|---|---|---|---|
| Óleo de Perilla | Perilla Ocymoides Seed Oil | Possui alta concentração de ômega-3, atuando como agente condicionante, regenerante e calmante para produtos para pele e cabelo. | |
| Óleo de Perilla Orgânico | Perilla Ocymoides Seed Oil | Possui alta concentração de ômega-3, atuando como agente condicionante, regenerante e calmante para produtos para pele e cabelo. | |
| Óleo de Pistache | Pistacia Vera Seed Oil | Contém ômega-3 e ômega-6 e atua como agente condicionante. Indicado para produtos para pele e cabelo. | |
| Óleo de Prímula | Oenothera Biennis Oil | Contém quantidades significativas de ácido linolênico, apresentando propriedades calmantes e cicatrizantes. Muito utilizado em peles sensíveis e em produtos para cabelo. | |
| Óleo de Prímula Orgânico | Oenothera Biennis Oil | Contém quantidades significativas de ácido linolênico, apresentando propriedades calmantes e cicatrizantes. Muito utilizado em peles sensíveis e em produtos para cabelo. | |
| Óleo de Romã | Punica Granatum Seed Oil | Atua como emoliente, além de ser um potente antioxidante. Estimula a proliferação de queratinócitos, sendo especialmente recomendado para produtos anti-idade. | |
| Óleo de Romã Orgânico | Punica Granatum Seed Oil | Atua como emoliente, além de ser um potente antioxidante. Estimula a proliferação de queratinócitos, sendo especialmente recomendado para produtos anti-idade. | |
| Óleo de Sacha | Plukenetia Volubilis Seed Oil | Um novo óleo para produtos anti-idade devido ao seu poder anti-oxidante. Confere hidratação para pele seca. | |
| Óleo de Sacha Orgânico | Plukenetia Volubilis Seed Oil | Um novo óleo para produtos anti-idade devido ao seu poder anti-oxidante. Confere hidratação para pele seca. | |
| Óleo de Semente de Abóbora Orgânico | Cucurbita Pepo Seed Oil | Média espalhabilidade e boa penetração na pele. Recomendade especialmente para peles maduras e secas. | |
| Óleo de Semente de Algodão | Gossypium Herbaceum Seed Oil | Amplamente usado em produtos cosméticos, é rico em vitamina E. É um excelente emoliente e agente condicionante, utilizado para todos os tipos de pele e cabelo. | |
| Óleo de Semente de Damasco | Prunus Persica Oil | Rico em ácidos insaturados, como palmítico, oleico e linoleico. Possui rápida absorção pela pele e é recomendado para produtos infantis e peles sensíveis. | |
| Óleo de Semente de Uva | Vitis Vinifera Seed Oil | Amplamente utilizado em formulações cosméticas, é rico em ácidos oleico e linoleico, além de conter polifenóis e tocoferol. Apresenta média espalhabilidade, boa penetração, podendo ser usado em produtos para pele, cabelo e maquiagem. | |
| Óleo de Semente de Uva Orgânico | Vitis Vinifera Seed Oil | Amplamente utilizado em formulações cosméticas, é rico em ácidos oleico e linoleico, além de conter polifenóis e tocoferol. Apresenta média espalhabilidade, boa penetração, podendo ser usado em produtos para pele, cabelo e maquiagem. | |
| Óleo de Soja | Glycine Soja Oil | Com alta concentração de de ácido linoleico, apresenta boa estabilidade. Utilizado em produtos facial, corporal e produtos para cabelo. | |
| Óleo de Soja Orgânico | Glycine Soja Oil | Com alta concentração de de ácido linoleico, apresenta boa estabilidade. Utilizado em produtos facial, corporal e produtos para cabelo. | |
| Exmollient 7100 | Lauryl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer, Dimethicone | Agente de esfoliação capaz de encapsular ativos, liberando-os lentamente durante a esfoliação e minimizando o risco de irritação da pele. Oferece uma esfoliação mais suave, conferindo maciez à pele. | |
| Luxomatte MT 128 | Methyl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer | Ativo multifuncional indicado para desodorantes e antiperspirantes livres de alumínio. Melhora o sensorial das formulações. Confere efeito matificante e sedoso na pele. | |
| Microsponge C111A | Methyl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer (and) Hydroxyacetic Acid | Sistema de micropartículas capaz de encapsular ativos. Melhora a estabilidade em formulações e reduz a irritabilidade dos ativos, confere efeito matificante e controle de oleosidade, além de toque sedoso nas formulações. | |
| Microsponge C116A | Retinol (and) Methyl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer (and) Tocopheryl Acetate (and) Ascorbic Acid (and) Disodium EDTA (and) Propyl Gallate (and) BHT | Sistema de micropartículas capaz de encapsular ativos. Melhora a estabilidade em formulações e reduz a irritabilidade dos ativos, confere efeito matificante e controle de oleosidade, além de toque sedoso nas formulações. | |
| Microsponge C128A | Methyl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer (and) Dimethicone | Sistema de micropartículas capaz de encapsular ativos. Melhora a estabilidade em formulações e reduz a irritabilidade dos ativos, confere efeito matificante e controle de oleosidade, além de toque sedoso nas formulações. | |
| Microsponge C133A | Methyl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer, Ascorbic Acid, Propyl Gallate, Sodium Metabisulfite, Disodium EDTA, Citric Acid | Sistema de micropartículas capaz de encapsular ativos. Melhora a estabilidade em formulações e reduz a irritabilidade dos ativos, confere efeito matificante e controle de oleosidade, além de toque sedoso nas formulações. | |
| Microsponge C154A | Methyl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer (and) Caffeine | Sistema de micropartículas capaz de encapsular ativos. Melhora a estabilidade em formulações e reduz a irritabilidade dos ativos, confere efeito matificante e controle de oleosidade, além de toque sedoso nas formulações. | |
| Microsponge N 700 Absorber | Cellulose | Ativo natural que promove controle da oleosidade da pele e efeito matificante nas formulações cosméticas. | |
| Microsponge N 702HA | Cellulose, Sodium Hyaluronate | Micropartículas naturais capazes de encapsular. Melhora a estabilidade em formulações e reduz a irritabilidade destes ativos, confere efeito matificante e de controle de oleosidade, além de toque sedoso nas formulações. | |
| Microsponge N 709RE | Cellulose (and) Cetyl Alcohol (and) Retinol (and) Polysorbate 20 (and) BHT (and) Propyl Gallate | Micropartículas naturais capazes de encapsular. Melhora a estabilidade em formulações e reduz a irritabilidade destes ativos, confere efeito matificante e de controle de oleosidade, além de toque sedoso nas formulações. | |
| Microsponge N 725GA | Cellulose (and) Glycolic Acid | Micropartículas naturais capazes de encapsular. Melhora a estabilidade em formulações e reduz a irritabilidade destes ativos, confere efeito matificante e de controle de oleosidade, além de toque sedoso nas formulações. | |
| Microsponge N 725JO | Cellulose (and) Jojoba Oil | Micropartículas naturais capazes de encapsular. Melhora a estabilidade em formulações e reduz a irritabilidade destes ativos, confere efeito matificante e de controle de oleosidade, além de toque sedoso nas formulações. | |
| Microsponge N 733SA | Cellulose, Salicylic Acid | Micropartículas naturais capazes de encapsular. Melhora a estabilidade em formulações e reduz a irritabilidade destes ativos, confere efeito matificante e de controle de oleosidade, além de toque sedoso nas formulações. | |
| Microsponge N 740CB | Cellulose (and) Cocoa Butter | Micropartículas naturais capazes de encapsular. Melhora a estabilidade em formulações e reduz a irritabilidade destes ativos, confere efeito matificante e de controle de oleosidade, além de toque sedoso nas formulações. | |


